Normy emisji spalin dla BMW 7 Series
7 Series (G11 LCI, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
730d / 265 hp (198kW) | Euro 6d-TEMP | 86 g/km | |||
730d / 265 hp (198kW) | Euro 6d-TEMP | 89 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series (G12 LCI, ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
730Ld / 265 hp (198kW) | Euro 6d-TEMP | 86 g/km | |||
730Ld / 265 hp (198kW) | Euro 6d-TEMP | 91 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
7 Series (G12) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
M760Li / 610 hp (455kW) | Euro 6 | 183 g/km | |||
740Le / 326 hp (243kW) | Euro 6 | 28 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series (G11) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
740e / 326 hp (243kW) | Euro 6 | 28 g/km | |||
750d / 400 hp (298kW) | Euro 6c | 102 g/km | |||
730d / 265 hp (198kW) | Euro 6 | 74 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series ActiveHybryda (F01h LCI, facelif | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
7 ActiveHybrid / 354 hp (264kW) | - | 98 g/km | |||
7 ActiveHybrid L / 354 hp (264kW) | - | 98 g/km | |||
|
|||||
7 Series (F02) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
750i / 408 hp (304kW) | Euro 5 | 173 g/km | |||
740Li / 326 hp (243kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series (F01) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
750i / 408 hp (304kW) | Euro 5 | 173 g/km | |||
730d / 245 hp (183kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series (E66, ulepszenie 2005) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
730Ld / 231 hp (172kW) | Euro 4 | - | |||
730Li / 258 hp (192kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
7 Series (E65, ulepszenie 2005) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
730d / 231 hp (172kW) | Euro 4 | - | |||
730i / 258 hp (192kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
7 Series (E65) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
730i / 231 hp (172kW) | Euro 3 | - | |||
730d / 218 hp (163kW) | Euro 3 | - | |||
Pokaż więcej |