Zużycie paliwa Fiat 500


  500L Trekking/Cross (ulepszenie 2017) 2017-2021

500L Trekking/Cross (ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 Benzyna 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzyna / LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Pokaż więcej
  500L Living/Kombi (ulepszenie 2017) 2017-2021

500L Living/Kombi (ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 Benzyna 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Pokaż więcej
  500L (ulepszenie 2017) 2017-2021

500L (ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo na metan Benzyna / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzyna 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzyna / LPG 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Pokaż więcej
  New 500 (ulepszenie 2015) 2015-2019

New 500 (ulepszenie 2015) | 2015-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 system start & stop Benzyna 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automatyczny Benzyna 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Benzyna 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Benzyna 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 system start & stop Automatyczny Benzyna 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automatyczny Benzyna 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automatyczny Benzyna 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzyna 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Pokaż więcej
  500X Urban (ulepszenie 2019) 2018-2019

500X Urban (ulepszenie 2019) | 2018-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.0 FireFly Turbo Benzyna 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzyna 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzyna 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Automatyczny Benzyna 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Pokaż więcej
  500X Cross/City Cross (ulepszenie 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (ulepszenie 2019) | 2018-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.0 FireFly Turbo Benzyna 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzyna 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzyna 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  New 500 C (ulepszenie 2015) 2015-2018

New 500 C (ulepszenie 2015) | 2015-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
0.9 TwinAir Automatyczny Benzyna 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 system start & stop Benzyna 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Benzyna 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Benzyna 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automatyczny Benzyna 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 MultiAirII Automatyczny Benzyna 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzyna 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Benzyna / LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzyna 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzyna 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automatyczny Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 EasyPower LPG Benzyna / LPG 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automatyczny Benzyna 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzyna 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automatyczny Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 T-Jet Benzyna 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzyna / LPG 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo na metan Benzyna / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzyna 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzyna 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzyna 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzyna 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzyna / LPG 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzyna 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Pokaż więcej
  500L Living/Kombi 2013-2018

500L Living/Kombi | 2013-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 T-Jet Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 siedzeń Benzyna 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 siedzeń / 120 hp (89kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzyna 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo na metan Benzyna / CNG 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 siedzeń Benzyna 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 siedzeń / 105 hp (78kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 siedzeń Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 siedzeń Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
0.9 TWIN AIR system start & stop Benzyna 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzyna 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V system start & stop Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
0.9 TWIN AIR system start & stop Benzyna 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V system start & stop Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!