Zużycie paliwa Hyundai Sonata
![]() |
Sonata VIII (DN8) | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automatyczny | Benzyna | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.5 GDI Automatyczny | Benzyna | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata VII (LF ulepszenie 2017) | 2018-2019 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzyna | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzyna | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 GDi Hybrydowy Automatyczny | benzyna/elektryczny | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 GDi Hybrydowy plug-in Automatyczny | benzyna/elektryczny | - | - | 5.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.4 Hybrydowy Automatyczny | benzyna/elektryczny | - | - | 6.5 l/100 km | |
2.0 | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata V (NF, ulepszenie 2008) | 2008-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 / 165 hp (123kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 Automatyczny / 165 hp (123kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 i 16V Automatyczny | Benzyna | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 CRDi 16V Automatyczny | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata IV (EF, ulepszenie 2001) | 2001-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.7 V6 GLS Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
2.0 16V GLS | Benzyna | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 Automatyczny / 136 hp (101kW) | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 / 136 hp (101kW) | Benzyna | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Sonata III (Y3, ulepszenie 1996) | 1996-1998 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 GSi 16V | Benzyna | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 GSi 16V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0i GLS 16V Automatyczny | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.8 | Benzyna | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Sonata II (Y2, ulepszenie 1991) | 1991-1993 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 GLS V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.0i GLS 16V | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.4 Automatyczny / 114 hp (85kW) | Benzyna | - | - | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |