Zużycie paliwa Land Rover Range Rover Sport
![]() |
Range Rover Sport II (ulepszenie 2017) | 2017-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automatyczny / 249 hp (186kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |
4.4 SDV8 AWD Automatyczny | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.4 V8 AWD Automatyczny | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |
SVR 5.0 V8 AWD Automatyczny | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Range Rover Sport I (ulepszenie 2009) | 2009-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 LR-TD V6 AWD Automatyczny / 211 hp (157kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
3.0 LR-TD V6 AWD Automatyczny / 256 hp (191kW) | Diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.0 L AJ-V8 | Benzyna | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
3.6 TDV8 | Diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej |