Zużycie paliwa Land Rover Range Rover
![]() |
Range Rover SV coupe | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Automatyczny | Benzyna | - | - | 13.8 l/100 km | |
![]() |
Range Rover IV (ulepszenie 2017) | 2017-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
P400 3.0 MHEV AWD Automatyczny | Benzyna | - | - | 10.7 l/100 km | |
3.0 SDV6 AWD Automatyczny / 249 hp (186kW) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Range Rover IV (ulepszenie 2017) Long | 2017-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
P400 3.0 MHEV AWD Automatyczny | Benzyna | - | - | 11.2 l/100 km | |
3.0 SDV6 AWD Automatyczny / 249 hp (186kW) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover IV | 2012-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 SD V6 AWD Automatyczny Hybrydowy | diesel/elektryczny | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
4.4 V8 AWD Automatyczny | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.0 V8 AWD Automatyczny | Benzyna | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
|
|||||
![]() |
Range Rover III (ulepszenie 2009) | 2010-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.0 LR V8 AWD Automatyczny / 510 hp (380kW) | Benzyna | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
5.0 LR V8 AWD Automatyczny / 375 hp (280kW) | Benzyna | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover III (ulepszenie 2005) | 2005-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.6 TD 32V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.4 i V8 32V / 306 hp (228kW) | Benzyna | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover III | 2001-2005 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.9 TD 24V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.4 V8 | Benzyna | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Range Rover II | 1994-2001 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 4x4 Automatyczny | Benzyna | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
4.0 4x4 | Benzyna | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Range Rover I | 1981-1994 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.3 Vogue LSE Automatyczny | Benzyna | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
4.3 Vogue LSE | Benzyna | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |