Zużycie paliwa Lexus LS
![]() |
LS IV (ulepszenie 2012) | 2013-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
460 AWD Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
460 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS IV Long (ulepszenie 2012) | 2012-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
460L V8 AWD Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
600h L V8 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
LS IV Long (ulepszenie 2009) | 2009-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
600h L V8 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
460L V8 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS IV (ulepszenie 2009) | 2009-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
600h V8 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
460 V8 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS IV | 2007-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
460 V8 AWD Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
600h V8 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
LS IV Long | 2006-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
600h L V8 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |
460L Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS III (ulepszenie 2004) | 2003-2006 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
430 V8 Automatyczny / 290 hp (216kW) | Benzyna | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |
430 V8 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS III | 2000-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
430 V8 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 Automatyczny / 290 hp (216kW) | Benzyna | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
LS II (ulepszenie 1998) | 1997-2000 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
400 V8 Automatyczny / 276 hp (206kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
400 V8 Automatyczny / 294 hp (219kW) | Benzyna | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
LS II | 1994-1997 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
400 V8 Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
![]() |
LS I (ulepszenie 1993) | 1992-1994 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
400 V8 Automatyczny / 245 hp (183kW) | Benzyna | - | - | 11.2 l/100 km | |
400 V8 Automatyczny / 253 hp (189kW) | Benzyna | - | - | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
LS I | 1989-1992 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
400 V8 Automatyczny / 245 hp (183kW) | Benzyna | - | - | 11.2 l/100 km | |
400 V8 Automatyczny / 253 hp (189kW) | Benzyna | - | - | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |