Zużycie paliwa Lexus RX
![]() |
RX IV | 2015-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybrydowy AWD CVT | benzyna/elektryczny | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |
350L V6 AWD Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
RX IV (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
350 V6 Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
350 V6 AWD Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
RX III (ulepszenie 2012) | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
270 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
350 AWD Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
RX III | 2009-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
450h | Benzyna | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
![]() |
RX II | 2003-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
350 4WD | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
400h 4WD | Benzyna | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
RX I | 1997-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
300 / 201 hp (150kW) | Benzyna | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
300 / 223 hp (166kW) | Benzyna | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
Pokaż więcej |