Zużycie paliwa Lotus Evora
![]() |
Evora GT (North America) | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 V6 | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Evora | 2009-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 V6 | Benzyna | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
![]() |
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Evora S | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |