Zużycie paliwa Lotus Exige
![]() |
Exige III S Roadster | 2013-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 410 3.5 V6 | Benzyna | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Sport 350 3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Exige III S Coupe (ulepszenie 2018) | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Sport 410 3.5 V6 | Benzyna | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
|
|||||
![]() |
Exige III S Coupe | 2012-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
S 3.5 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Sport 380 3.5 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Exige II | 2004-2011 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.8 i 16V | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - |