Zużycie paliwa Mercedes-Benz ML
![]() |
ML (W166) | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
ML 400 4MATIC G-TRONIC | Benzyna | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | Benzyna | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
ML (W164) | 2005-2011 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
ML 350 BlueTEC | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
ML 500 4Matic | Benzyna | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
ML (W163) | 1998-2005 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
ML 400 CDI | Diesel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
ML 350 | Benzyna | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |