Zużycie paliwa Mercedes-Benz R-class
![]() |
R-class (W251, ulepszenie 2010) Short | 2009-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzyna | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
R-class (W251, ulepszenie 2010) Long | 2010-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzyna | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
R 350 V6 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
R-class (W251) Short | 2006-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
R-class (W251) Long | 2006-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
R 320 BlueTec G-TRONIC | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej |