Zużycie paliwa Suzuki Ignis
![]() |
Ignis II | 2016-2019 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Benzyna | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.2 DualJet | Benzyna | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ignis I MH | 2003-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 i 16V Automatyczny | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.3 DDiS | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ignis I FH | 2000-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 i 16V Sport | Benzyna | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.3 i GLX | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i GLS / 3-drzwiowy (2kW) | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |
1.3 i GLS / 5-drzwiowy (4kW) | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej |