Zużycie paliwa Suzuki Liana
![]() |
Liana Sedan I (ulepszenie 2004) | 2004-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzyna | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.6i Automatyczny 2WD | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Liana Kombi I (ulepszenie 2004) | 2004-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6i MT 2WD | Benzyna | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.6i Automatyczny 2WD | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Liana Sedan I | 2001-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i 16V GL | Benzyna | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzyna | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Liana Kombi I | 2001-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzyna | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
1.6 i 16V 2WD Automatyczny | Benzyna | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej |