Normy emisji spalin dla Hyundai i10
i10 III | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/km | |||
1.0 MPi / 67 hp (50kW) | Euro 6d-TEMP | 70 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i10 II (ulepszenie 2016) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 67 hp (50kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP | 80 g/km | |||
1.0 / 67 hp (50kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
i10 II | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | Euro 5 | 85 g/km | |||
1.0 16V / 67 hp (50kW) | Euro 5 | 61 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i10 I (ulepszenie 2011) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 / 69 hp (51kW) | Euro 5 | 62 g/km | |||
1.1 / 69 hp (51kW) | Euro 5 | 83 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i10 I | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.1 / 67 hp (50kW) | Euro 4 | - | |||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |