Normy emisji spalin dla Hyundai Tucson
Tucson III (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.6 CRDi / 115 hp (86kW) | Euro 6d - TEMP | 71 g/km | |||
1.6 CRDi / 116 hp (87kW) | Euro 6d - TEMP | 82 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Tucson III | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.7 CRDI / 141 hp (105kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||
1.6 GDI / 132 hp (98kW) | Euro 6 | 108 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tucson I | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 CRDi 4WD / 112 hp (84kW) | Euro 4 | - | |||
2.0 i 16V / 140 hp (104kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |