Normy emisji spalin dla Hyundai i20
i20 III | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | Euro 6d | - | |||
1.0 T-GDi 48V / 100 hp (75kW) | Euro 6d | - | |||
Pokaż więcej | |||||
i20 II (GB ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kW) | Euro 6d | 73 g/km | |||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kW) | Euro 6d | 73 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
i20 Active (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | Euro 6d-Temp | 73 g/km | |||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | Euro 6d-Temp | 75 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i20 Active | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 72 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i20 Coupe | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 70 g/km | |||
1.2 / 84 hp (63kW) | Euro 6 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
i20 II (GB) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | Euro 6 | 62 g/km | |||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | Euro 6 | 52 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
i20 I (PB ulepszenie 2012) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | Euro 5 | - | |||
1.2 16V / 86 hp (64kW) | Euro 5 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
i20 I (PB) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 CRDi / 75 hp (56kW) | Euro 4 | - | |||
1.4 CRDi / 90 hp (67kW) | Euro 4 | - | |||
1.6 CRDi / 128 hp (95kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |