Kolor płynu chłodniczego do Hyundai i20. Ilość płynu do chłodnic
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Pojemność 6,4 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Pojemność 6,4 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Pojemność 6,4 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.1 CRDi | Pojemność 6,4 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Pojemność 5,5 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Pojemność 5,5 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Pojemność 6,4 litr. | Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
i20 1.1 CRDi DPF | Pojemność 6,8 litr. | Wymiana po 100000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.1 CRDi | Pojemność 6,8 litr. | Wymiana po 100000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.2i | Pojemność 4,1 litr. | Wymiana po 95000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.2i | Pojemność 4,1 litr. | Wymiana po 95000 km | G12+ (różowy) | |
i20 1.2i | Pojemność 4,2 litr. | Wymiana po 95000 km | G12+ (różowy) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Pojemność 6,8 litr. | Wymiana po 100000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
i20 1.4 CRDi | Pojemność 6,8 litr. | Wymiana po 100000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
|