Kolor płynu chłodniczego do Hyundai Sonata. Ilość płynu do chłodnic
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 1.6 T-GDI | Pojemność 7,1 litr. | Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 1.6 T-GDI | Pojemność 7,1 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.0 T-GDI | Pojemność 7,5 litr. | Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.0 T-GDI | Pojemność 7,5 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 GDI | Pojemność 7,1 litr. | Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 GDI | Pojemność 7,2 litr. | Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 GDI | Pojemność 7,1-7,2 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 1.6 T-GDI | Pojemność 7,1 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.0 MPI | Pojemność 6,6 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,5 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.0 T-GDI | Pojemność 9,7 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Pojemność 7,1 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Pojemność 7,4 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata Hybryda | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
|
||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata / i45 2.0 MPI | Pojemność 6,5 litr. (Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata / i45 2.0T GDI | Pojemność 6,5 litr. (Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata / i45 2.4 GDI | Pojemność 6,5 litr. (Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata / i45 2.4 MPI Hybryda | Pojemność 6,6-6,9 litr. | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata / i45 2.4 MPI | Pojemność 6,5 litr. (Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.0T GDI | Pojemność 6,6 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 GDI | Pojemność 6,6 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Pokaż więcej
| ||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 2.0 CRDi | Pojemność 5 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0 | Pojemność 6,5 litr. (Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 60000 km/ 48 mies., Wymiana po 210000 km/ 120 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4 | Pojemność 6,5 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,3 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.4 | Pojemność 6,5 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,3 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 2.4i 16V | Pojemność 7,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 3.3 | Pojemność 8,2 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | G12+ (różowy) | |
Sonata 3.3 | Pojemność 8,2 litr. | Wymiana po 60000 km/ 60 mies. | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
| ||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 2.0i 16V | Pojemność 5,5 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.4i 16V | Pojemność 5,5 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.7i V6 | Pojemność 7 litr. | Wymiana po 36 mies. | Oryginalny płyn | |
|
||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 1.8i | Pojemność 7,3 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0i 16V | Pojemność 7,3 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0i | Pojemność 7,3 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 3.0i V6 | Pojemność 8,6 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
Sonata 1.8i | Pojemność 7 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 1.8i | Pojemność 7 litr. | Wymiana po 50000 km/ 24 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0i 16V | Pojemność 7,3 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0i | Pojemność 7,3 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.0i | Pojemność 7 litr. | Wymiana po 50000 km/ 24 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 2.4i | Pojemność 7 litr. | Wymiana po 50000 km/ 24 mies. | Oryginalny płyn | |
Sonata 3.0i V6 | Pojemność 8,6 litr. | Wymiana po 45000 km/ 36 mies. | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
|