Zużycie paliwa Chevrolet Captiva
![]() |
Captiva I (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.4 Ecotec | Benzyna | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.2 VCDi 16V Automatyczny | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Captiva I (ulepszenie 2013) | 2013-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.4 Ecotec | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.4 Ecotec AWD | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Captiva I (ulepszenie 2011) | 2011-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2 VCDi 16V AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.4 Ecotec AWD | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Captiva I | 2006-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 VCDi / 127 hp (95kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.0 VCDi 4WD | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej |