Zużycie paliwa Chevrolet Suburban
![]() |
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
6.2 EcoTec V8 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.3 i V8 Automatyczny / 324 hp (242kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
5.3 i V8 AWD Automatyczny / 324 hp (242kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.7 i V8 / 200 hp (149kW) | Benzyna | - | - | 16.8 l/100 km | |
6.5 i V8 TD / 180 hp (134kW) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |