Zużycie paliwa Chevrolet Cruze
![]() |
Cruze Sedan II (ulepszenie 2019) | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automatyczny | Benzyna | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Premier 1.4 Turbo Automatyczny | Benzyna | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cruze Hatchback II (ulepszenie 2019) | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 Turbo Automatyczny | Benzyna | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
Premier 1.4 Turbo Automatyczny | Benzyna | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 Automatyczny | Benzyna | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.4 | Benzyna | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 Automatyczny | Benzyna | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.4 | Benzyna | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cruze Sedan (ulepszenie 2013) | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 Turbo | Benzyna | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Cruze Hatchback (ulepszenie 2013) | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 | Benzyna | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cruze Combi (ulepszenie 2013) | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.8 | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cruze Sedan | 2009-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
2.0 TD / 163 hp (122kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.6 16V | Benzyna | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |