Zużycie paliwa Mazda 121
![]() |
121 III (JASM,JBSM) | 1996-2000 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzyna | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.3 / 60 hp (45kW) | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
121 II (DB) | 1990-1996 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 16V / 54 hp (40kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.3 16V / 72 hp (54kW) | Benzyna | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
121 I (DA) | 1987-1990 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 / 55 hp (41kW) | Benzyna | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km |