Zużycie paliwa Mazda 626
![]() |
626 V Kombi (GF,GW) | 1998-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 / 100 hp (75kW) | Benzyna | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
2.0 | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
626 V Hatchback (GF) | 1997-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.9 / 100 hp (75kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
2.0 Turbo DI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
626 V (GF) | 1997-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.9 / 100 hp (75kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
2.0 Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
626 IV Kombi | 1994-1998 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 D | Diesel | - | - | 6.7 l/100 km | |
2.0 i | Benzyna | - | - | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
626 IV Hatchback (GE) | 1991-1997 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 24V | Benzyna | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.0 D GLX Comprex | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
626 IV (GE) | 1992-1997 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.8 i | Benzyna | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.0 D GLX Comprex | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
626 III Hatchback (GD) | 1987-1992 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 D | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |
![]() |
626 II (GC) | 1982-1987 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 / 101 hp (75kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km |