Zużycie paliwa Mazda 323
![]() |
323 S VI (BJ) | 1998-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
1.6 i 16V / 95 hp (71kW) | Benzyna | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 P VI (BJ) | 1998-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i 16V | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
323 F VI (BJ) | 1998-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Sport 2.0i 16V Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 S V (BA) | 1994-1998 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |
1.3 i 16V | Benzyna | - | - | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 F V (BA) | 1994-1998 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 i 16V | Benzyna | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzyna | - | - | 8.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
323 C V (BA) | 1994-1998 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i 16V | Benzyna | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 i 16V | Benzyna | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 F IV (BG) | 1989-1995 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 16V | Benzyna | - | - | 8.1 l/100 km | |
1.8 4WD | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 S IV (BG) | 1989-1994 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 16V | Benzyna | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
|
|||||
![]() |
323 C IV (BG) | 1989-1994 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 16V | Benzyna | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
323 III (BF) | 1985-1991 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 / 75 hp (56kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |