Zużycie paliwa Volkswagen Up!
![]() |
e-Up! (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektryczność | - | - | 18кВтч/100 км | |
![]() |
Cross Up! (ulepszenie 2016) | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 | Benzyna | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ASG | Benzyna | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
e-Up! (ulepszenie 2016) | 2016-2019 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
18.7 kWh | Elektryczność | - | - | 16кВтч/100 км | |
![]() |
Up! (ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
GTI 1.0 TSI | Benzyna | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.0 / 60 hp (45kW) | Benzyna | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
e-Up! | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
18.7 kWh | Elektryczność | - | - | 16кВтч/100 км | |
|
|||||
![]() |
Up! | 2011-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 BMT / 75 hp (56kW) | Benzyna | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
1.0 BMT ASG / 75 hp (56kW) | Benzyna | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cross Up! | 2013-2016 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 ASG | Benzyna | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0 | Benzyna | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |