Zalecane wymiary bębnów hamulcowych do Citroen C1.
C1 (2014 - 2016) | ||||||||||
Liczba otworów | Średnica bębna | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Wysokość bębna | PCD | Szerokość | Rozmiar otworów na śruby | Średnica podziałowa koła | Grubość |
4 | 200 mm | - | - | - | 44 | - | - | 100 mm | 100 | 201 mm |
4 | 200 mm | 55 mm | 233 mm | 53.5 mm | - | - | - | - | - | - |
C1 (2014 - 2016) | ||||||||||
Liczba otworów | Średnica bębna | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Wysokość bębna | PCD | Szerokość | Rozmiar otworów na śruby | Średnica podziałowa koła | Grubość |
4 | 200 mm | 55 mm | 233 mm | 53.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4 | 200 mm | 55 mm | 233 mm | 53.5 mm | 44 mm | 100 mm | - | - | - | - |
4+2+1 | 200 mm | 55 mm | 233 mm | - | - | 100 mm | 42 mm | - | - | - |
C1 (2005 - 2011) | ||||||||||
Liczba otworów | Średnica bębna | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Wysokość bębna | PCD | Szerokość | Rozmiar otworów na śruby | Średnica podziałowa koła | Grubość |
4 | 200 mm | - | - | - | 44 mm | 100 mm | - | - | - | - |
C1 (2014 - 2016)
Liczba otworów
4
Średnica bębna
200 mm
Wysokość bębna
44
Rozmiar otworów na śruby
100 mm
Średnica podziałowa koła
100
Grubość
201 mm
Liczba otworów
4
Średnica bębna
200 mm
Średnica otworu centralnego
55 mm
Średnica wylotu
233 mm
Całkowita wysokość
53.5 mm
C1 (2014 - 2016)
Liczba otworów
4
Średnica bębna
200 mm
Średnica otworu centralnego
55 mm
Średnica wylotu
233 mm
Całkowita wysokość
53.5 mm
Liczba otworów
4
Średnica bębna
200 mm
Średnica otworu centralnego
55 mm
Średnica wylotu
233 mm
Całkowita wysokość
53.5 mm
Wysokość bębna
44 mm
PCD
100 mm
Liczba otworów
4+2+1
Średnica bębna
200 mm
Średnica otworu centralnego
55 mm
Średnica wylotu
233 mm
PCD
100 mm
Szerokość
42 mm
C1 (2005 - 2011)
Liczba otworów
4
Średnica bębna
200 mm
Wysokość bębna
44 mm
PCD
100 mm