Zalecane wymiary bębnów hamulcowych do Citroen Dispatch.
Dispatch (2011 - 2013) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 67.5 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 107.0 mm | 256.2 mm | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | 59.0 mm | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | 59.0 mm | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | - | |||||||
Dispatch (2011 - 2013) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 67.5 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 107.0 mm | 256.2 mm | |||||||
Dispatch (2007 - 2012) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 68 mm | 108 mm | 71 mm | 5 | 298 mm | 107 mm | - | |||||||
254.0 mm | 67.5 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 107.0 mm | 256.2 mm | |||||||
Dispatch (2009 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 67.5 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 107.0 mm | 256.2 mm | |||||||
|
||||||||||||||
Dispatch (2002 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | 98 mm | - | 5 | - | - | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | 256.0 mm | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | 256.0 mm | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | 98 mm | - | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | 256.0 mm | |||||||
Dispatch (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | 98 mm | 59 mm | 5 | - | 85 mm | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | 59.0 mm | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | 59.0 mm | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | 59.0 mm | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | - | |||||||
Dispatch (1996 - 2006) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | - | 59 mm | 5 | - | 85 mm | - | |||||||
Dispatch (2000 - 2004) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | - | 59 mm | 5 | - | 85 mm | - | |||||||
255 mm | 67 mm | 98 mm | - | 5 | - | - | - | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | 256.0 mm | |||||||
|
||||||||||||||
Dispatch (2000 - 2004) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255.0 mm | 67.0 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 85.0 mm | 256.0 mm | |||||||
Dispatch (1996 - 2001) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | - | 59 mm | 5 | - | 85 mm | - | |||||||
Dispatch (1996 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | 98 mm | - | 5 | - | - | - | |||||||
Dispatch (1996 - 1998) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
255 mm | 67 mm | 98 mm | - | 5 | - | - | - |
Dispatch (2011 - 2013)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
67.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
107.0 mm
Maksymalna średnica
256.2 mm
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Średnica otworu centralnego
59.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Średnica otworu centralnego
59.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Dispatch (2011 - 2013)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
67.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
107.0 mm
Maksymalna średnica
256.2 mm
Dispatch (2007 - 2012)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
68 mm
PCD
108 mm
Średnica otworu centralnego
71 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298 mm
Całkowita wysokość
107 mm
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
67.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
107.0 mm
Maksymalna średnica
256.2 mm
Dispatch (2009 - 2011)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
67.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
107.0 mm
Maksymalna średnica
256.2 mm
Dispatch (2002 - 2007)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
PCD
98 mm
Liczba otworów
5
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Pokaż więcej
Dispatch (1999 - 2007)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
PCD
98 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
85 mm
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Średnica otworu centralnego
59.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Średnica otworu centralnego
59.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Pokaż więcej
Dispatch (1996 - 2006)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
85 mm
Dispatch (2000 - 2004)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
85 mm
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
PCD
98 mm
Liczba otworów
5
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Dispatch (2000 - 2004)
Średnica bębna
255.0 mm
Wysokość bębna
67.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
85.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Dispatch (1996 - 2001)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
Średnica otworu centralnego
59 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
85 mm
Dispatch (1996 - 2000)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
PCD
98 mm
Liczba otworów
5
Dispatch (1996 - 1998)
Średnica bębna
255 mm
Wysokość bębna
67 mm
PCD
98 mm
Liczba otworów
5