Zalecane wymiary bębnów hamulcowych do Citroen Visa.
Visa (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 43 mm | - | 4 | - | - | - | 108 mm | |||||||
Visa (1985 - 1987) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 43 mm | 73.0 mm | 4 | - | 212.0 mm | 181.0 mm | 108 mm | |||||||
180 mm | 43 mm | 70.5 mm | 4 | 52 mm | - | - | - | |||||||
Visa (1980 - 1987) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | - | - | - | - | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | 42/47 mm | - | - | - | |||||||
Visa (1985 - 1987) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | 42/47 mm | - | - | - | |||||||
|
||||||||||||||
Visa (1982 - 1985) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | 42/47 mm | - | - | - | |||||||
Visa (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | - | - | - | - | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | 42/47 mm | - | - | - | |||||||
Visa (1981 - 1982) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | Całkowita wysokość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Średnica wylotu | Maksymalna średnica | PCD | |||||||
180 mm | 39 mm | 64.5 mm | 3 | 42/47 mm | - | - | - |
Visa (1985 - 1988)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
43 mm
Liczba otworów
4
PCD
108 mm
Visa (1985 - 1987)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
43 mm
Całkowita wysokość
73.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica wylotu
212.0 mm
Maksymalna średnica
181.0 mm
PCD
108 mm
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
43 mm
Całkowita wysokość
70.5 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
52 mm
Visa (1980 - 1987)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica otworu centralnego
42/47 mm
Visa (1985 - 1987)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica otworu centralnego
42/47 mm
Visa (1982 - 1985)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica otworu centralnego
42/47 mm
Visa (1980 - 1985)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica otworu centralnego
42/47 mm
Visa (1981 - 1982)
Średnica bębna
180 mm
Wysokość bębna
39 mm
Całkowita wysokość
64.5 mm
Liczba otworów
3
Średnica otworu centralnego
42/47 mm