Zalecane wymiary bębnów hamulcowych do Citroen Relay.
Relay (2002 - 2013) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | 256.0 mm | |||||||
Relay (2000 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 64.50 mm | 130 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
Relay (2001 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | 298.0 mm | 98 mm | 256.0 mm | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (2000 - 2002) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
|
||||||||||||||
Relay (1994 - 2002) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (2001 - 2002) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254 mm | 62 mm | 118 mm | 72 mm | 5 | 271 mm | 98 mm | - | |||||||
254 mm | 64.5 mm | - | 79 mm | 5 | - | 98 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | 72.0 mm | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | - | |||||||
Relay (1994 - 1997) | ||||||||||||||
Średnica bębna | Wysokość bębna | PCD | Średnica otworu centralnego | Liczba otworów | Średnica wylotu | Całkowita wysokość | Maksymalna średnica | |||||||
254.0 mm | 63.6 mm | - | - | 5 | 298.0 mm | 98.0 mm | 256.0 mm |
Relay (2002 - 2013)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Relay (2000 - 2007)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
64.50 mm
PCD
130 mm
Średnica otworu centralnego
72 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
271 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Relay (2001 - 2007)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
62 mm
PCD
118 mm
Średnica otworu centralnego
72 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
271 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
64.5 mm
Średnica otworu centralnego
79 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
62 mm
PCD
118 mm
Średnica otworu centralnego
72 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
271 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Pokaż więcej
Relay (2000 - 2002)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
64.5 mm
Średnica otworu centralnego
79 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Średnica otworu centralnego
72.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Relay (1994 - 2002)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
64.5 mm
Średnica otworu centralnego
79 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
62 mm
PCD
118 mm
Średnica otworu centralnego
72 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
271 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Średnica otworu centralnego
72.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Pokaż więcej
Relay (2001 - 2002)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Średnica otworu centralnego
72.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Relay (1999 - 2001)
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
62 mm
PCD
118 mm
Średnica otworu centralnego
72 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
271 mm
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254 mm
Wysokość bębna
64.5 mm
Średnica otworu centralnego
79 mm
Liczba otworów
5
Całkowita wysokość
98 mm
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Średnica otworu centralnego
72.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Pokaż więcej
Relay (1994 - 1997)
Średnica bębna
254.0 mm
Wysokość bębna
63.6 mm
Liczba otworów
5
Średnica wylotu
298.0 mm
Całkowita wysokość
98.0 mm
Maksymalna średnica
256.0 mm