Zużycie paliwa Audi S6
S6 Avant (C8) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
S6 (C8) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
|
|||||
S6 Avant (C7 ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
S6 (C7 ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
S6 Avant (C7 ulepszenie 2014) | 2014-2016 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
|
|||||
S6 (C7 ulepszenie 2014) | 2014-2016 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
|
|||||
S6 Avant (4F,C6 ulepszenie 2008) | 2008-2010 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
S6 (4F,C6 ulepszenie 2008) | 2008-2010 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzyna | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
|
|||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzyna | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzyna | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
4.2 V8 quattro | Benzyna | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzyna | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
4.2 V8 quattro | Benzyna | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 32V quattro Automatyczny | Benzyna | - | - | 13.8 l/100 km | |
2.2i 20V Turbo quattro Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 32V quattro Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
2.2i 20V Turbo quattro Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej |