Zużycie paliwa Audi S4
S4 Avant (B9, ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
S4 (B9, ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
|
|||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 Avant (B8, ulepszenie 2011) | 2011-2016 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
|
|||||
S4 (B8, ulepszenie 2011) | 2011-2016 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TFSI V6 quattro | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TFSI V6 quattro | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Benzyna | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
S4 Kabriolet (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
4.2i V8 40V quattro | Benzyna | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.2i V8 quattro Tiptronic | Benzyna | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.2i V8 quattro Tiptronic | Benzyna | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
S4 Kabriolet (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
4.2i V8 40V quattro | Benzyna | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2i V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
|
|||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.7 Bi-Turbo V6 quattro | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.7 Bi-Turbo V6 quattro | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2 V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.2i 20V Turbo quattro Automatyczny | Benzyna | - | - | 13.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.2 S4 V8 quattro | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.2i Turbo quattro Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |