Zużycie paliwa Ford Escape


  Ford Escape IV 2019-2021

Ford Escape IV | 2019-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.5L Hybrydowy CVT benzyna/elektryczny 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.5L Hybrydowy AWD CVT benzyna/elektryczny 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km 6 l/100 km
Pokaż więcej
  Escape III (ulepszenie 2017) 2017-2021

Escape III (ulepszenie 2017) | 2017-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.5 EcoBoost Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.0 EcoBoost Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.5 EcoBoost 4WD Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automatyczny Benzyna 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
2.5 Duratec Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
Pokaż więcej
  Escape III 2013-2016

Escape III | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 EcoBoost Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 EcoBoost 4WD Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 EcoBoost Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.5 Duratec Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Pokaż więcej
  Escape II 2008-2012

Escape II | 2008-2012

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.5 L FWD Benzyna 11.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.5 L AWD Benzyna 12.4 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 L AWD Benzyna 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
3.0 L FWD Benzyna 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
Pokaż więcej
  Escape 2000-2007

Escape | 2000-2007

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.3 i 16V Hybrydowy Benzyna 7.8 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V Hybrydowy AWD Benzyna 8.1 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.3i 16V Automatyczny Benzyna - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.3i 16V Benzyna - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 i 16V XLS Benzyna 10.2 l/100 km 8.7 l/100 km -
2.0 i 16V XLS 4WD Benzyna 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT Benzyna 13.1 l/100 km 9.8 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT 4WD Benzyna 13.8 l/100 km 10.2 l/100 km -
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!