Zużycie paliwa Ford KA
KA+ Active | 2018-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzyna | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
KA+ (ulepszenie 2018) | 2018-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | Benzyna | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | Benzyna | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | Benzyna | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2 Ti-VCT ECO | Benzyna | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
KA II | 2009-2016 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 | Benzyna | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.3 TDCi DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i / 70 hp (52kW) | Benzyna | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |
1.3 i / 50 hp (37kW) | Benzyna | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej |