Zużycie paliwa Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 EcoBoost V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Expedition IV (U553) | 2017-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 EcoBoost V6 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automatyczny | Benzyna | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4 i V8 32V | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
5.4 i V8 32V 4WD | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4 i V8 16V | Benzyna | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |
5.4 i V8 16V 4WD | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Pokaż więcej |