Zużycie paliwa Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automatyczny | Benzyna | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.3 EcoBoost 4x4 Automatyczny | Benzyna | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.3 EcoBoost Automatyczny | Benzyna | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.3 EcoBoost 4x4 Automatyczny | Benzyna | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0d Automatyczny | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |
Ranger III Super Cab (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
Ranger III Regular Cab (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 hp (97kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 hp (127kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger III Raptor (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 EcoBlue 4x4 Automatyczny | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |
Ranger III Double Cab (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 EcoBlue 4x4 Automatyczny / 170 hp (127kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger III Super Cab (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.2 TDCi Automatyczny | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger III Single Cab (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger III Double Cab (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2 TDCi / 160 hp (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 4x4 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2 TDCi 4x4 / 150 hp (112kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.5 4x4 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
3.0 TDCi 4x4 Automatyczny | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger II Super Cab (ulepszenie 2009) | 2009-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 TDCi 4x4 Automatyczny | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger II Double Cab (ulepszenie 2009) | 2009-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.5 TDCi 4x4 Automatyczny | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |