Zużycie paliwa Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie energii | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzyna | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzyna | 6 l/100 km | |||
Pokaż więcej |
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie energii | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzyna | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzyna | 6 l/100 km | |||
Pokaż więcej |