Zużycie paliwa Toyota Duet
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzyna | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzyna | 5.1 l/100 km | |||
Pokaż więcej |
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzyna | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzyna | 5.1 l/100 km | |||
Pokaż więcej |