Zużycie paliwa Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzyna | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5 i 24V | Benzyna | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzyna | - | - | 8.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |