Zużycie paliwa Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
4.6 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.6 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
4.6 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 V6 24V Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 V6 24V Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (ulepszenie 2010) | 2009-2013 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.6 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra II Regular Cab (ulepszenie 2010) | 2009-2013 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.0 V6 24V Automatyczny / 270 hp (201kW) | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
4.6 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Double Cab Long Bed (ulepszenie 2010) | 2010-2013 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.6 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Double Cab (ulepszenie 2010) | 2009-2013 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
4.6 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra II CrewMax (ulepszenie 2010) | 2010-2013 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
4.6 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
4.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.7 V8 32V Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |
5.7 V8 32V 4x4 Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra I Regular Cab (ulepszenie 2002) | 2002-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7i V8 4x4 / 282 hp (210kW) | Benzyna | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |
4.7i V8 4x4 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra I Double Cab (ulepszenie 2002) | 2002-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
SR5 4.7i V8 4x4 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
SR5 4.7i V8 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Tundra I Access Cab (ulepszenie 2002) | 2002-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
SR5 4.7i V8 | Benzyna | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |
SR5 4.7i V8 Automatyczny / 282 hp (210kW) | Benzyna | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.4 V6 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
3.4i 4x4 | Benzyna | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |