Zużycie paliwa Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzyna | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.2i 16V Automatyczny | Benzyna | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzyna | - | - | 9.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |