Zużycie paliwa Toyota Scepter
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Średnie zużycie | ||
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V | Benzyna | 10.7 l/100 km | - | ||
3.0 i V6 24V | Benzyna | - | 9 l/100 km | ||
Pokaż więcej | |||||
Scepter Coupe (V10) | 1991-1996 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Średnie zużycie | ||
3.0 i V6 24V | Benzyna | - | 9 l/100 km | ||
|
|||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Średnie zużycie | ||
3.0 i V6 24V / 200 hp (149kW) | Benzyna | 11.8 l/100 km | - | ||
2.2 i 16V | Benzyna | - | 8.1 l/100 km | ||
Pokaż więcej |