Zużycie paliwa Toyota Yaris
Yaris Sedan (Stany Zjednoczone/ USA) (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzyna | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 Automatyczny | Benzyna | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris Hatchback (Stany Zjednoczone/ USA) (ulepszenie 2019) | 2019-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 Automatyczny | Benzyna | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
|
|||||
Yaris (XP150, ulepszenie) | 2018-2021 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 CVT | Benzyna | - | - | 5.9 l/100 km | |
1.5 | Benzyna | - | - | 6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 | Benzyna | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 Automatyczny | Benzyna | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris III (ulepszenie 2017) | 2017-2018 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzyna | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 Dual-VVT-iE | Benzyna | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Yaris III (ulepszenie 2014) | 2014-2017 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |
1.5 Hybrydowy Automatyczny | benzyna/elektryczny | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 HSD Hybrydowy CVT | benzyna/elektryczny | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |
1.4 VVT-i | Benzyna | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.33 VVT-i | Benzyna | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
TS 1.8 | Benzyna | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.3i 16V Automatyczny | Benzyna | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5i 16V Automatyczny | Benzyna | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |