Zużycie paliwa Toyota Mark II
Mark II Kombi Blit | 2002-2006 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzyna | 11.2 l/100 km | - | - | |
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 i 24V | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
3.0 i 24V | Benzyna | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0i 24V Automatyczny / 160 hp (119kW) | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
2.0i 24V / 160 hp (119kW) | Benzyna | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
Mark II Kombi (GX70) | 1984-1997 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0i 24V Automatyczny | Benzyna | - | - | 6.9 l/100 km | |
2.0i 24V | Benzyna | - | - | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5i 24V Twin-turbo Automatyczny | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.8 i 16V | Benzyna | - | - | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |